Balkanski Hip Hop na društvenim mrežama: Analiza i top liste

socialmediaKroz godine razvoja muzičke Hip Hop scene Balkana, internet se izdvojio kao daleko najbolji način promocije i kontakta izvođača sa publikom. Interesovalo nas je kako i u kojoj mjeri izvođači iz regije koriste online servise i društvene mreže. Fm Jam ekipa napravila je analizu profila BiH i regionalnih izvođača na Facebooku i Twitteru. Brojke pokazuju kako izvođači sa Hip Hop scene imaju ozbiljan broj članova, i da odlično koriste društvene mreže za interakciju sa svojom publikom. U nastavku donosimo listu 20 najvećih Facebook stranica iz BiH i regije, kao i najpraćenije izvođače na Twitteru i na Youtube-u.

 

fb

Facebook: Top 20 BH Hip Hop

01. Edo Maajka preko 91 000 korisnika
02. Frenkie preko 77 000 korisnika
03. Buba Corelli preko 9 500 korisnika
04. Jala preko 9 000 korisnika
05. Kontra preko 7 800 korisnika
06. Akaweli preko 5 700 korisnika
07. Mayer preko 4 800 korisnika
08. Priki preko 4 200 korisnika
09. Capital City Crew preko 3 000 korisnika
10. Crni preko 2 100 korisnika
11. BluntBylon preko 1 900 korisnika
12. Treća Smjena Crew preko 1 700 korisnika
13. Hza preko 1 700 korisnika
14. Emby preko 1 500 korisnika
15. AseBase preko 1 500 korisnika
16. Nexter preko 1 400 korisnika
17. Strava Škola preko 1 400 korisnika
18. Prof. Sterma preko 1 300 korisnika
19. Magic Sone preko 1 000 korisnika
20. Shtela CCC preko 1 000 korisnika

Facebook: Top 20 regionalnih izvođača (HR, BiH, Srb, CG)

01. Beogradski Sindikat preko197 000 korisnika
02. Juice preko 177 000 korisnika
03. Edo Maajka preko 91 000 korisnika
04. Marčelo preko 91 000 korisnika
05. Frenkie preko 77 000 korisnika
06. Dječaci preko 40 000 korisnika
07. Elemental preko 40 000 korisnika
08. Škabo preko 33 000 korisnika
09. Prti Bee Gee preko 23 000 korisnika
10. TBF preko 22 000 korisnika
11. Gru preko 22 000 korisinika
12. VIP preko 20 000 korisnika
13. Rexona preko 17 000 korisnika
14. THC Familija preko 16 000 korisnika
15. Who See preko 15 000 korisnika
16. Dada preko 14 000 korisnika
17. Struka preko 14 000 korisnika
18. Deniro preko 14 000 korisnika
19. Mikri Maus preko 10 000 korisnika
20. Connect preko 10 000 korisnika

 

twitter
 
 
 

Twitter: Top 10 najpraćenijih balkanskih profila

01. Beogradski Sindikat preko 15 000 pratilaca
02. Edo Maajka preko 3 300 pratilaca
03. Frenkie preko 3 000 pratilaca
04. Gazda Paja preko 2 600 pratilaca
05. Sajsi preko 1 800 pratilaca
06. Marčelo preko 1 600 pratilaca
07. Dječaci preko 1 500 pratilaca
08. Lud preko 1 5000 pratilaca
09. Elemental preko 1 400 pratilaca
10. Buba Corelli preko 1 200 pratilaca

 

Youtube
 
 
 
 

Youtube: Top 20 najpraćenijih balkanskih kanala

01. Fm Jam preko 24 000 subscribera
02. Bassivity Digital preko 13 000 subscribera
03. Blaya Dub Playa TV preko 11 100 subscribera
04. Dječaci preko 8 800 subscribera
05. Buba Corelli preko 7 000 subscribera
06. Juice preko 6 300 subscribera
07. BluntBylon Tv preko 6 000 subscribera
08. Who See Klapa preko 5 500 subscribera
09. VIP preko 5 400 subscribera
10. Sick Touch preko 4 800 subscribera
11. Grupna Terapija TV – preko 4 500 subscribera
12. Elemental preko 4 000 subscribera
13. Ltdfm preko 3 500 subscribera
14. Connect preko 3 400 subscribera
15. Marčelo preko 3 200 subscribera
16. Kontra preko 3 000 subscribera
17. Eufrat preko 3 000 subscribera
18. Bvana preko 2 900 subscribera
19. Treća Smjena Crew preko 1 200 subscribera
20. Kiša Metaka preko 1 200 subcribera

 

Analiza je rađena za naše statističke potrebe tokom mjeseca Juna 2013. Ne odražava stvarnu popularnost određenih izvođača, već isključivo korištenje online servisa. Ukoliko mislite da je nešto bitno propušteno javite nam. Ostavljamo mogućnost da je neki izvođač nenamjerno propušten prilikom izrade analize.